ツービート
花王名人劇場にて披露
1972年 結成
ボケ:ビートたけし
ツッコミ:ビートきよし
「毒舌漫才」で茶の間を席巻 ネタ中に下ネタから放送禁止用語・差別用語まで
タブー視されていたものをあえて取り入れていった。
「ドラマ・アニメ」
花王名人劇場にて披露
ネタ秒数 4分21秒 ボケ数 24個 ボケ間隔 10.9秒 ツッコミ数 17個 ツッコミ間隔 15.4秒
| 0:00 | スタート |
| 0:15 | ボケ1(つかみ) |
| 0:18 | ツッコミ1 |
| 0:19 | ボケ2 |
| 0:20 | ツッコミ2 |
| 0:22 | 導入1 |
| 0:29 | ボケ3 |
| 0:37 | ツッコミ3 |
| 0:40 | ボケ4 |
| 0:45 | ボケ5 |
| 0:51 | ツッコミ4 |
| 0:54 | ボケ6 |
| 0:57 | ツッコミ5 |
| 1:02 | ツッコミ6 |
| 1:04 | ボケ7 |
| 1:05 | ツッコミ7 |
| 1:13 | ボケ8 |
| 1:20 | ツッコミ8 |
| 1:21 | ボケ9 |
| 1:23 | ツッコミ9 |
| 1:25 | ボケ10 |
| 1:28 | ツッコミ10 |
| 1:30 | 導入2 |
| 1:35 | ボケ11 |
| 1:42 | ボケ12 |
| 1:50 | ボケ13 |
| 2:01 | ボケ14 |
| 2:11 | ボケ15 |
| 2:15 | ツッコミ11 |
| 2:21 | ボケ16 |
| 2:24 | ツッコミ12 |
| 2:33 | 導入3 |
| 2:38 | ボケ17 |
| 2:41 | ツッコミ13 |
| 2:47 | ボケ18 |
| 2:48 | ツッコミ14 |
| 2:55 | ボケ19 |
| 3:03 | ボケ20 |
| 3:08 | ボケ21 |
| 3:16 | ツッコミ15 |
| 3:17 | 導入4 |
| 3:37 | ボケ22 |
| 3:53 | ボケ23(大ボケ) |
| 4:10 | ツッコミ16 |
| 4:15 | ボケ24(オチ) |
| 4:19 | ツッコミ17 |
| 4:21 | 終了 |
島田紳助・松本竜助
1976年 結成
ボケ:島田紳助
ツッコミ:松本竜助
リーゼントにツナギを着た「ツッパリ漫才」で茶の間を席巻し ツービートらと共に漫才ブームを盛り上げた。
1985年に解散、2006年には竜助が死去。2011年には紳助が自らの不祥事で引退。
もう二度と見れない伝説の漫才師である。
「キックボクシング」
お笑いネットワークにて披露
ネタ秒数 5分38秒 ボケ数 46個 ボケ間隔 7.35秒 ツッコミ数 28個 ツッコミ間隔 12.1秒
| 0:00 | スタート |
| 0:08 | ボケ1(つかみ) |
| 0:14 | ボケ2 |
| 0:15 | ツッコミ1 |
| 0:22 | 導入1 |
| 0:28 | ツッコミ2 |
| 0:32 | ボケ3 |
| 0:35 | ツッコミ3 |
| 0:35 | ボケ4 |
| 0:37 | ツッコミ4 |
| 0:38 | ボケ5 |
| 0:39 | ツッコミ5 |
| 0:53 | ボケ6 |
| 0:55 | ツッコミ6 |
| 0:58 | ボケ7 |
| 1:04 | ボケ8 |
| 1:08 | ボケ9 |
| 1:08 | ツッコミ7 |
| 1:11 | ボケ10 |
| 1:12 | ボケ11 |
| 1:13 | ボケ12 |
| 1:15 | ボケ13 |
| 1:17 | ボケ14 |
| 1:18 | ボケ15 |
| 1:19 | ボケ16 |
| 1:20 | ツッコミ8 |
| 1:28 | ボケ17 |
| 1:29 | ツッコミ9 |
| 1:32 | ボケ18 |
| 1:33 | ボケ19 |
| 1:39 | ボケ20 |
| 1:40 | ツッコミ10 |
| 1:53 | ボケ21 |
| 1:57 | ツッコミ11 |
| 1:58 | ボケ22 |
| 1:59 | ツッコミ12 |
| 2:01 | 導入2 |
| 2:04 | ボケ23 |
| 2:18 | ボケ24 |
| 2:22 | ツッコミ13 |
| 2:30 | ボケ25 |
| 2:30 | ツッコミ14 |
| 2:38 | 導入3 |
| 2:46 | ボケ26 |
| 2:53 | ボケ27 |
| 2:57 | ツッコミ15 |
| 3:12 | ボケ28 |
| 3:20 | ボケ29 |
| 3:21 | ツッコミ16 |
| 3:22 | ボケ30 |
| 3:24 | ツッコミ17 |
| 3:26 | 導入4 |
| 3:30 | ツッコミ18 |
| 3:32 | ボケ31 |
| 3:34 | ツッコミ19 |
| 3:40 | ボケ32 |
| 3:41 | ツッコミ20 |
| 3:52 | ボケ33 |
| 3:58 | ボケ34 |
| 3:59 | ツッコミ21 |
| 4:02 | ボケ35 |
| 4:03 | ツッコミ22 |
| 4:13 | ボケ36 |
| 4:24 | ボケ37 |
| 4:35 | ボケ38 |
| 4:38 | ツッコミ23 |
| 4:43 | ボケ39 |
| 4:55 | ボケ40 |
| 4:58 | ツッコミ24 |
| 5:11 | ボケ41 |
| 5:17 | ボケ42 |
| 5:19 | ツッコミ25 |
| 5:21 | ボケ43 |
| 5:22 | ツッコミ26 |
| 5:23 | 導入5 |
| 5:26 | ボケ44 |
| 5:27 | ツッコミ27 |
| 5:29 | ボケ45(大ボケ) |
| 5:36 | ボケ46(オチ) |
| 5:37 | ツッコミ28 |
| 5:38 | 終了 |
ザ・ぼんち
1972年 結成
ボケ:ぼんち おさむ
ツッコミ:里見まさと
「おさむちゃんで〜す」のギャグで一世を風靡し、 漫才ブームを盛り上げた。 デビュー曲「恋のぼんちシート」で80万枚売り上げアイドル的人気になるが
漫才ブームが収束した1986年に解散。 その後長い休止期間を経て2002年に再結成し 1981年、2026年には上方漫才大賞 大賞を受賞した。
「卒業式」
お笑いネットワークにて披露
ネタ秒数 5分23秒 ボケ数 19個 ボケ間隔 17.0秒 ツッコミ数 14個 ツッコミ間隔 約23.1秒
| 0:00 | スタート |
| 0:15 | ボケ1(つかみ) |
| 0:18 | 導入 |
| 1:20 | ボケ2 |
| 1:24 | ツッコミ1 |
| 1:37 | ボケ3 |
| 2:00 | ツッコミ2 |
| 2:02 | ボケ4 |
| 2:04 | ツッコミ3 |
| 2:11 | ツッコミ4 |
| 2:12 | ボケ5 |
| 0:18 | 導入2 |
| 2:25 | ボケ6 |
| 2:35 | ツッコミ5 |
| 2:37 | ボケ7 |
| 2:40 | ツッコミ6 |
| 2:45 | ボケ8 |
| 2:53 | ボケ9 |
| 3:14 | ボケ10 |
| 3:27 | ボケ11 |
| 3:35 | ボケ12 |
| 3:39 | ツッコミ7 |
| 3:52 | ボケ13 |
| 4:10 | ボケ14 |
| 4:21 | ツッコミ8 |
| 4:28 | ツッコミ9 |
| 4:29 | ボケ15 |
| 4:31 | ツッコミ10 |
| 4:32 | ボケ16 |
| 4:34 | ツッコミ11 |
| 4:36 | ボケ17 |
| 4:38 | ボケ18 (大ボケ) |
| 5:03 | ツッコミ12 |
| 5:05 | ボケ19 |
| 5:06 | ツッコミ13 |
| 5:08 | ボケ20 |
| 5:18 | ボケ19(オチ) |
| 5:20 | ツッコミ14 |
| 5:21 | 終了 |