ダウンタウン
1982年 結成
ボケ:松本人志
ツッコミ:浜田雅功
「コント漫才」主体とし 松本のボソボソと喋るボケに浜田がいなすようなツッコミが特徴
このテンポの漫才は異質であり、以後の漫才界に革命をもたらした。
「料理番組」
にて披露
ネタ秒数 4分47秒 ボケ数 14個 ボケ間隔 約20.5秒 ツッコミ数 7個 ツッコミ間隔 約41秒
| 0:00 | スタート |
| 0:15 | 導入 |
| 0:41 | ボケ1 |
| 0:42 | ツッコミ1 |
| 0:50 | ボケ2 |
| 0:51 | ツッコミ2 |
| 0:54 | ツッコミ3 |
| 1:06 | ボケ3 |
| 1:07 | ツッコミ4 |
| 1:09 | ボケ4 |
| 1:10 | ツッコミ5 |
| 1:19 | 導入2 |
| 2:06 | ボケ5 |
| 2:35 | ボケ6 |
| 3:26 | ボケ7 |
| 3:27 | ツッコミ6 |
| 3:36 | ボケ8 |
| 3:47 | ボケ9 |
| 3:55 | ボケ10 |
| 4:02 | ボケ11 |
| 4:14 | ボケ12 |
| 4:17 | ボケ13(大ボケ) |
| 4:44 | ボケ14 (オチ) |
| 4:45 | ツッコミ7 |
| 4:47 | 終了 |
爆笑問題
1988年 結成
ボケ:太田光
ツッコミ:田中裕二
現在は「時事漫才」を主体とし、 世の中のあらゆるニュースを斬る炎上知らずの芸人。
大御所になってもなお新作漫才を作り続ける数少ないコンビ。
「クローン人間」
お笑いネットワークにて披露
ネタ秒数 4分9秒 ボケ数 47個 ボケ間隔 約5秒 ツッコミ数 47個 ツッコミ間隔 約5秒
| 0:00 | スタート |
| 0:04 | 導入1 |
| 0:35 | ボケ1 |
| 0:37 | ツッコミ1 |
| 0:38 | ボケ2 |
| 0:40 | ツッコミ2 |
| 0:44 | ボケ2 |
| 0:46 | ツッコミ3 |
| 0:47 | ボケ3 |
| 0:48 | ツッコミ4 |
| 0:55 | ボケ4 |
| 0:58 | ツッコミ5 |
| 1:00 | ボケ5 |
| 1:01 | ツッコミ6 |
| 1:04 | ボケ6 |
| 1:06 | ツッコミ7 |
| 1:09 | ボケ7 |
| 1:11 | ツッコミ8 |
| 1:14 | ボケ8 |
| 1:20 | ボケ9 |
| 1:21 | ツッコミ9 |
| 1:23 | ボケ10 |
| 1:24 | ツッコミ10 |
| 1:28 | ツッコミ11 |
| 1:28 | ボケ11 |
| 1:31 | ツッコミ12 |
| 1:33 | 導入2 |
| 1:40 | ボケ12 |
| 1:42 | ツッコミ13 |
| 1:44 | ボケ13 |
| 1:45 | ツッコミ14 |
| 1:47 | ボケ14 |
| 1:48 | ツッコミ15 |
| 1:50 | ボケ15 |
| 1:52 | ツッコミ16 |
| 1:55 | ボケ16 |
| 1:56 | ツッコミ17 |
| 2:02 | 導入2 |
| 2:04 | ボケ17 |
| 2:06 | ツッコミ18 |
| 2:09 | ボケ18 |
| 2:10 | ツッコミ19 |
| 2:11 | ボケ19 |
| 2:15 | ボケ20 |
| 2:16 | ツッコミ20 |
| 2:18 | ツッコミ21 |
| 2:18 | ボケ21 |
| 2:21 | ツッコミ22 |
| 2:23 | ボケ22 |
| 2:25 | ツッコミ23 |
| 2:27 | ボケ23 |
| 2:27 | ツッコミ24 |
| 2:33 | 導入3 |
| 2:44 | ボケ24 |
| 2:45 | ツッコミ25 |
| 2:51 | ボケ25 |
| 2:52 | ツッコミ26 |
| 2:54 | ボケ26 |
| 2:57 | ツッコミ27 |
| 2:59 | 導入4 |
| 3:08 | ボケ27 |
| 3:10 | ツッコミ28 |
| 3:12 | ボケ28 |
| 3:14 | ツッコミ29 |
| 3:15 | ボケ29 |
| 3:16 | ツッコミ30 |
| 3:17 | ボケ30 |
| 3:17 | ツッコミ31 |
| 3:20 | ボケ31 |
| 3:21 | ツッコミ32 |
| 3:23 | ボケ32 |
| 3:24 | ツッコミ33 |
| 3:25 | ボケ33 |
| 3:26 | ツッコミ34 |
| 3:29 | ボケ34 |
| 3:30 | ツッコミ35 |
| 3:32 | ボケ35(大ボケ) |
| 3:32 | ツッコミ36 |
| 3:35 | ボケ36 |
| 3:37 | ツッコミ37 |
| 3:38 | ボケ37 |
| 3:40 | ボケ38 |
| 3:41 | ツッコミ38 |
| 3:42 | ボケ39 |
| 3:43 | ツッコミ39 |
| 3:44 | ボケ40 |
| 3:45 | ツッコミ40 |
| 3:47 | ボケ41 |
| 3:50 | ツッコミ41 |
| 3:54 | ボケ42 |
| 3:56 | ツッコミ42 |
| 3:56 | ボケ43 |
| 3:57 | ツッコミ43 |
| 3:59 | ボケ44 |
| 4:00 | ツッコミ44 |
| 4:02 | ボケ45 |
| 4:03 | ツッコミ45 |
| 4:04 | ボケ46 |
| 4:05 | ツッコミ46 |
| 4:06 | ボケ47(オチ) |
| 4:07 | ツッコミ47 |
| 4:09 | 終了 |
中川家
1992年 結成
ボケ:剛
ツッコミ:礼ニ
兄:剛がちょっかいを出して、弟:礼二が突っ込みつつも 次々と話を進めるコント漫才。そして独特なモノマネレパートリーを持つ
M-1グランプリ2001 初代王者
「温泉」
THE MANZAIにて披露
ネタ秒数 5分38秒 ボケ数 28個 ボケ間隔 約12.1秒 ツッコミ数 40個 ツッコミ間隔 約8.5秒
| 0:00 | スタート |
| 0:16 | ツッコミ1(つかみ) |
| 0:19 | ボケ1 |
| 0:18 | ツッコミ2 |
| 0:25 | 導入 |
| 0:48 | ボケ2 |
| 0:53 | ツッコミ3 |
| 0:57 | ボケ3 |
| 0:58 | ツッコミ4 |
| 1:00 | ツッコミ5 |
| 1:06 | ツッコミ6 |
| 1:10 | ボケ4 |
| 1:16 | ツッコミ7 |
| 1:27 | ボケ5 |
| 1:30 | ツッコミ8 |
| 1:31 | ボケ6 |
| 1:35 | ツッコミ9 |
| 1:42 | ツッコミ10 |
| 1:54 | ボケ7 |
| 2:03 | ボケ8 |
| 2:04 | ツッコミ11 |
| 2:06 | ツッコミ12 |
| 2:11 | ツッコミ13 |
| 2:16 | ツッコミ14 |
| 2:28 | 導入2 |
| 2:43 | ボケ9 |
| 2:47 | ツッコミ15 |
| 2:51 | ツッコミ16 |
| 2:54 | 導入3 |
| 2:58 | ボケ10 |
| 3:00 | ツッコミ17 |
| 3:12 | ボケ11 |
| 3:13 | ツッコミ18 |
| 3:15 | ツッコミ19 |
| 3:19 | ツッコミ20 |
| 3:23 | ツッコミ21 |
| 3:26 | ボケ12 |
| 3:27 | ツッコミ22 |
| 3:36 | ボケ13 |
| 3:41 | ツッコミ23 |
| 3:50 | ボケ14 |
| 3:52 | ツッコミ24 |
| 3:57 | ボケ15 |
| 3:58 | ツッコミ25 |
| 4:06 | ボケ16 |
| 4:09 | ツッコミ26 |
| 4:12 | ボケ17 |
| 4:13 | ツッコミ27 |
| 4:14 | ボケ18 |
| 4:14 | ツッコミ28 |
| 4:17 | ボケ19 |
| 4:18 | ツッコミ29 |
| 4:20 | ボケ20 |
| 4:21 | ツッコミ30 |
| 4:25 | ボケ21 |
| 4:27 | ツッコミ31 |
| 4:35 | ツッコミ32 |
| 4:39 | ボケ22 |
| 4:42 | ツッコミ33 |
| 4:50 | ボケ23 |
| 4:54 | ツッコミ34 |
| 5:04 | ボケ24 |
| 5:05 | ツッコミ35 |
| 5:14 | ボケ25 |
| 5:17 | ツッコミ36 |
| 5:20 | ツッコミ37 |
| 5:27 | ボケ26 |
| 5:30 | ツッコミ38 |
| 5:33 | ボケ27 |
| 5:34 | ツッコミ39 |
| 5:35 | ボケ28 |
| 5:35 | ツッコミ40 |
| 5:38 | 終了 |