バッテリィズ
2017年 結成
ボケ:エース
ツッコミ:寺家
しゃべくり漫才を主軸とし、 趣味・世の中のルール・観光名所などのテーマに
無知なエースに対して寺家が穏やかな口調で説明・解説する ボケのエースがツッコミに聞こえるのが特徴の新感覚漫才
M-1グランプリ2024 準優勝
※当サイトではエース氏をツッコミ、寺家氏をボケとする
M-1グランプリ2024 準優勝
「運転免許」
劇場ライブにて披露
ネタ秒数 4分14秒 ボケ数 16個 ボケ間隔 約15.9秒 ツッコミ数 32個 ツッコミ間隔 約7.9秒
| 0:00 | スタート |
| 0:14 | 導入1 |
| 0:28 | ボケ1 |
| 0:31 | ツッコミ1 |
| 0:14 | 導入2 |
| 0:49 | ボケ2 |
| 1:02 | ツッコミ2 |
| 1:08 | ツッコミ3 |
| 1:14 | ツッコミ4 |
| 1:17 | ツッコミ5 |
| 1:20 | ツッコミ6 |
| 1:25 | ツッコミ7 |
| 1:26 | ボケ3 |
| 1:28 | ツッコミ8 |
| 1:32 | 導入3 |
| 1:35 | ボケ4 |
| 1:42 | ツッコミ9 |
| 1:52 | ツッコミ10 |
| 1:56 | ツッコミ11 |
| 2:03 | ツッコミ12 |
| 2:05 | 導入4 |
| 2:05 | ボケ5 |
| 2:12 | ツッコミ13 |
| 2:17 | ボケ6 |
| 2:20 | ツッコミ14 |
| 2:28 | ボケ7 |
| 2:30 | ツッコミ15 |
| 2:34 | ツッコミ16 |
| 2:37 | 導入2 |
| 2:38 | ボケ8 |
| 2:46 | ツッコミ17 |
| 2:47 | ボケ9 |
| 2:48 | ツッコミ18 |
| 2:51 | ボケ10 |
| 2:58 | ツッコミ19 |
| 3:02 | ツッコミ20 |
| 3:08 | ボケ11 |
| 3:11 | ツッコミ21 |
| 3:14 | ツッコミ22 |
| 3:17 | ボケ12 |
| 3:19 | ツッコミ23 |
| 3:21 | ツッコミ24 |
| 3:26 | ツッコミ25 |
| 3:28 | ボケ13 |
| 3:30 | ツッコミ26 |
| 3:37 | ボケ14 |
| 3:39 | ツッコミ27 |
| 3:43 | ツッコミ28 |
| 3:46 | ボケ15 |
| 3:58 | ツッコミ29(大ボケ) |
| 4:04 | ツッコミ30 |
| 4:08 | ツッコミ31 |
| 4:10 | ボケ16 |
| 4:11 | ツッコミ32(オチ) |
| 4:14 | 終了 |
ドンデコルテ
2019年 結成
ボケ:渡辺銀次
ツッコミ:小橋共作
「演説系漫才」の独特なキャラでM-1で爪痕をの残し 現在CMやテレビに引っ張りだこ。
ボケの銀次はR-1グランプリ2026決勝にも進出した(3位)
グランプリ2025準優勝
「恋」
劇場ライブにて披露
ネタ秒数 4分6秒 ボケ数 21個 ボケ間隔 約11.7秒 ツッコミ数 17個 ツッコミ間隔 約14.5秒
| 0:00 | スタート |
| 0:09 | ボケ1(つかみ) |
| 0:11 | ツッコミ1 |
| 0:22 | 導入1 |
| 0:36 | ボケ2 ★★★ |
| 0:40 | ボケ3 ★★★ |
| 1:16 | ボケ4 ★★★ |
| 1:17 | ツッコミ2 |
| 1:26 | ツッコミ3 |
| 1:28 | ボケ6 |
| 1:30 | ツッコミ4 |
| 1:42 | 導入2 |
| 2:07 | ボケ7 |
| 2:08 | ツッコミ5 |
| 2:09 | ボケ8 |
| 2:11 | ツッコミ6 |
| 2:15 | ボケ9 |
| 2:17 | ツッコミ7 |
| 2:20 | ボケ10 |
| 2:22 | ツッコミ8 |
| 2:26 | ボケ11 |
| 2:29 | ツッコミ9 |
| 2:32 | 導入3 |
| 2:48 | ボケ12 |
| 2:49 | ツッコミ10 |
| 2:53 | ボケ13 |
| 2:58 | ボケ14 |
| 3:00 | ツッコミ11 |
| 3:06 | ボケ15 |
| 3:09 | ツッコミ12 |
| 3:20 | ボケ16 |
| 3:22 | ツッコミ13 |
| 3:23 | ボケ17 |
| 3:42 | ボケ18 |
| 3:45 | ツッコミ14 |
| 3:49 | ツッコミ15 |
| 3:51 | ボケ19(大オチ) |
| 3:53 | ボケ20 |
| 3:55 | ツッコミ16 |
| 4:03 | ボケ21(オチ) |
| 4:04 | ツッコミ17 |
| 4:06 | 終了 |
エバース
2016年 結成
ボケ:佐々木隆史
ツッコミ:町田和樹
雑談を主体としたでしゃべくり漫才で 単独ライブのチケットは即完。現在人気急上昇の若き劇場番長
M-1グランプリ2024 4位,2025 3位
「桜の木の下」
M-1グランプリ2024にて披露
ネタ秒数 4分37秒 ボケ数 18個 ボケ間隔 約15.4秒 ツッコミ数 18個 ツッコミ間隔 約15.4秒
| 0:00 | スタート |
| 0:08 | 導入 |
| 0:47 | ボケ1 ★★★ |
| 1:08 | ツッコミ1 |
| 1:16 | ボケ2 ★★★ |
| 1:31 | ツッコミ2 |
| 1:32 | ボケ3 ★★★ |
| 1:34 | ツッコミ3 |
| 1:43 | ボケ4 ★★★ |
| 1:53 | ツッコミ4 |
| 2:07 | ボケ5 ★★★ |
| 2:15 | ツッコミ5 |
| 2;23 | ボケ6 ★★★ |
| 2:31 | ツッコミ6 |
| 2:36 | ボケ7 ★★★ |
| 2:39 | ツッコミ7 |
| 2:43 | ボケ8 ★★★ |
| 2:48 | ツッコミ8 |
| 2:53 | ボケ9 ★★★ |
| 2:57 | ツッコミ9 |
| 3:04 | ボケ10 ★★★ |
| 3:05 | ツッコミ10 |
| 3:09 | ボケ11 ★★★ |
| 3:21 | ボケ12 ★★★ |
| 3:23 | ツッコミ11 |
| 3:31 | ボケ13 ★★★ |
| 3:38 | ツッコミ12 |
| 3:43 | ツッコミ13 |
| 3:47 | ボケ14 ★★★ |
| 3:55 | ツッコミ14 |
| 3:56 | ボケ15 ★★★ |
| 3:57 | ツッコミ15 |
| 4:00 | ボケ16 ★★★ |
| 4:07 | ツッコミ16 |
| 4:19 | ボケ17(大ボケ) ★★★ |
| 4:22 | ツッコミ17 |
| 4:30 | ボケ18(オチ) ★★★ |
| 4:33 | ツッコミ18 |
| 4:35 | 終了 |