フットボールアワー
1999年 結成
ボケ:岩尾望
ツッコミ:後藤輝基
雑談を主体としたでしゃべくり漫才で M-1グランプリには4度出場し全て決勝進出した。
M-1グランプリ2001 6位,2002 2位,2003 優勝,2006 2位
「メルカリ」
ネタ秒数 5分19秒 ボケ数 42個 ボケ間隔 約7.6秒 ツッコミ数 53個 ツッコミ間隔 約6.0秒
| 0:00 | スタート |
| 0:03 | ボケ1(つかみ) |
| 0:04 | ツッコミ1 |
| 0:08 | 導入 |
| 0:21 | ボケ2 |
| 0:22 | ツッコミ2 |
| 0:26 | ボケ3 |
| 0:28 | ツッコミ3 |
| 0:30 | ツッコミ4 |
| 0:35 | ボケ4 |
| 0:37 | ツッコミ5 |
| 0:39 | ボケ5 |
| 0:41 | ツッコミ6 |
| 0:45 | ツッコミ7 |
| 0:49 | ボケ6 |
| 0:50 | ツッコミ8 |
| 0:52 | ツッコミ9 |
| 0:54 | ツッコミ10 |
| 1:02 | 導入 |
| 1:25 | ボケ7 |
| 1:28 | ツッコミ11 |
| 1:34 | ツッコミ12 |
| 1:36 | ツッコミ13 |
| 1:38 | ツッコミ14 |
| 1:42 | ボケ8 |
| 1:44 | ツッコミ15 |
| 1:46 | ボケ9 |
| 1:47 | ツッコミ16 |
| 1:50 | ボケ10 |
| 1:53 | ボケ11 |
| 1:57 | ツッコミ17 |
| 2:00 | ボケ12 |
| 2:02 | ツッコミ18 |
| 2:05 | ツッコミ19 |
| 2:07 | ボケ13 |
| 2:08 | ツッコミ20 |
| 2:10 | ツッコミ21 |
| 2:15 | ツッコミ22 |
| 2:19 | ボケ14 |
| 2:21 | ツッコミ23 |
| 2:23 | ツッコミ24 |
| 2:28 | ボケ14 |
| 2:29 | ツッコミ25 |
| 2:32 | ボケ15 |
| 2:38 | ツッコミ26 |
| 2:45 | ツッコミ27 |
| 2:51 | ツッコミ28 |
| 2:53 | ボケ16 |
| 2:57 | ボケ17 |
| 2:59 | ツッコミ29 |
| 3:02 | ツッコミ30 |
| 3:10 | ツッコミ31 |
| 3:15 | ボケ18 |
| 3:17 | ツッコミ32 |
| 3:19 | ボケ19 |
| 3:20 | ツッコミ33 |
| 3:22 | ボケ20 |
| 3:25 | ツッコミ34 |
| 3:29 | ツッコミ35 |
| 3:30 | ボケ21 |
| 3:31 | ツッコミ36 |
| 3:35 | ボケ22 |
| 3:37 | ツッコミ37 |
| 3:39 | ボケ23 |
| 3:42 | ボケ24 |
| 3:43 | ツッコミ38 |
| 3:44 | ボケ25 |
| 3:47 | ツッコミ39 |
| 3:48 | ボケ26 |
| 3:55 | ツッコミ40 |
| 3:56 | ボケ27 |
| 4:00 | ツッコミ41 |
| 4:01 | ボケ28 |
| 4:04 | ボケ29 |
| 4:07 | ツッコミ42 |
| 4:09 | ボケ30 |
| 4:12 | ボケ31 |
| 4:16 | ツッコミ43 |
| 4:19 | ツッコミ44 |
| 4:23 | ボケ32 |
| 4:24 | ツッコミ45 |
| 4:28 | ボケ33 |
| 4:31 | ボケ34 |
| 4:37 | ボケ35 |
| 4:39 | ツッコミ46 |
| 4:40 | ボケ36 |
| 4:47 | ツッコミ47 |
| 4:48 | ボケ37 |
| 4:53 | ツッコミ48 |
| 4:55 | ボケ38(大ボケ) |
| 4:56 | ツッコミ49 |
| 4:58 | ボケ39 |
| 5:04 | ツッコミ50 |
| 5:07 | ボケ40 |
| 5:09 | ツッコミ51 |
| 5:10 | ボケ41 |
| 5:13 | ツッコミ52 |
| 5:15 | ボケ42(オチ) |
| 5:17 | ツッコミ53 |
| 5:19 | 終了 |
ブラックマヨネーズ
1997年 結成
ボケ:吉田敬
ツッコミ:小杉竜一
雑談を主体としたでしゃべくり漫才で 尚且つ吉田のひねくれも取り入れた最強のコンビ。
M-1グランプリ2005 優勝
「お見舞い」
ネタ秒数 5分4秒 ボケ数 29個 ボケ間隔 約10.5秒 ツッコミ数 21個 ツッコミ間隔 約14.5秒
| 0:00 | スタート |
| 0:10 | 導入 |
| 0:28 | ボケ1 |
| 0:39 | ボケ2 |
| 0:50 | ボケ3 |
| 0:52 | ツッコミ1 |
| 0:57 | ボケ4 |
| 0:58 | ツッコミ2 |
| 1:02 | ボケ5 |
| 1:18 | ボケ6 |
| 1:22 | ツッコミ3 |
| 1:37 | ボケ7 |
| 1:47 | ボケ8 |
| 1:58 | ボケ9 |
| 2:07 | ボケ10 |
| 2:13 | ツッコミ4 |
| 2:15 | ツッコミ5 |
| 2:22 | ツッコミ6 |
| 2:30 | ボケ11 |
| 2:35 | ツッコミ7 |
| 2:39 | ボケ12 |
| 2:43 | ツッコミ8 |
| 2:49 | ボケ13 |
| 3:01 | ツッコミ9 |
| 3:06 | ボケ14 |
| 3:08 | ツッコミ10 |
| 3:12 | ボケ15 |
| 3:14 | ツッコミ11 |
| 3:18 | ボケ16 |
| 3:21 | ツッコミ12 |
| 3:23 | ボケ17 |
| 3:31 | ツッコミ13 |
| 3:35 | ボケ18 |
| 3:37 | ツッコミ14 |
| 3:45 | ボケ19 |
| 3:50 | ツッコミ15 |
| 3:55 | ボケ20 |
| 3:59 | ボケ21 |
| 4:05 | ツッコミ16 |
| 4:10 | ボケ22 |
| 4:11 | ツッコミ17 |
| 4:15 | ボケ23 |
| 4:17 | ツッコミ18 |
| 4:22 | ツッコミ19 |
| 4:25 | ボケ24 |
| 4:34 | ツッコミ20 |
| 4:37 | ボケ25 |
| 4:41 | ボケ26 |
| 4:45 | ボケ27 |
| 4:51 | ボケ28 |
| 5:00 | ボケ29(オチ) |
| 5:02 | ツッコミ21 |
| 5:04 | 終了 |
サンドウィッチマン
1998年 結成
ボケ:富澤たけし ツッコミ:伊達みきお
役に入り演じきる「コント漫才」で M-1グランプリ2007では敗者復活から優勝
今もなお人気が劣れないコンビ。
M-1グランプリ2007 優勝
「ヒーローインタビュー」
単独ライブにて披露
ネタ秒数 4分00秒 ボケ数 24個 ボケ間隔 10.0秒 ツッコミ数 37個 ツッコミ間隔 約6.5秒
| 0:00 | スタート |
| 0:07 | 導入1 |
| 0:10 | ボケ1 |
| 0:11 | ツッコミ1 |
| 0:19 | ボケ2 |
| 0:19 | ツッコミ2 |
| 0:22 | ツッコミ3 |
| 0:25 | ボケ3 |
| 0:25 | ツッコミ4 |
| 0:31 | ツッコミ5 |
| 0:37 | 導入2 |
| 0:41 | ボケ4 |
| 0:43 | ツッコミ6 |
| 0:47 | ボケ5 |
| 0:48 | ツッコミ7 |
| 1:04 | 導入3 |
| 1:06 | ボケ6 |
| 1:08 | ツッコミ8 |
| 1:10 | ツッコミ9 |
| 1:21 | ボケ7 |
| 1:22 | ツッコミ10 |
| 1:24 | ツッコミ11 |
| 1:27 | ツッコミ12 |
| 1:28 | ボケ8 |
| 1:30 | ツッコミ13 |
| 1:31 | ツッコミ14 |
| 1:38 | ボケ9 |
| 1:39 | ツッコミ15 |
| 1:44 | ボケ10 |
| 1:45 | ツッコミ16 |
| 1:52 | ボケ11 |
| 1:53 | ツッコミ17 |
| 2:04 | ボケ12 |
| 2:06 | ツッコミ18 |
| 2:07 | ツッコミ19 |
| 2:14 | ボケ13 |
| 2:15 | ツッコミ20 |
| 2:27 | ボケ14 |
| 2:32 | ボケ15 |
| 2:37 | ボケ16 |
| 2:45 | ボケ17 |
| 2:46 | ツッコミ21 |
| 2:48 | ツッコミ22 |
| 2:59 | ボケ18 |
| 3:07 | ボケ19 |
| 3:08 | ツッコミ23 |
| 3:15 | ボケ20 |
| 3:16 | ツッコミ24 |
| 3:18 | ツッコミ25 |
| 3:20 | ツッコミ26 |
| 3:22 | ツッコミ27 |
| 3:22 | ボケ21(大ボケ) |
| 3:25 | ツッコミ28 |
| 3:27 | ツッコミ29 |
| 3:29 | ツッコミ30 |
| 3:31 | ツッコミ31 |
| 3:33 | ボケ22 |
| 3:34 | ツッコミ32 |
| 3:36 | ツッコミ33 |
| 3:39 | ツッコミ34 |
| 3:41 | ボケ23 |
| 3:44 | ツッコミ35 |
| 3:51 | ボケ24(オチ) |
| 3:54 | ツッコミ36 |
| 3:55 | ツッコミ37 |
| 4:00 | 終了 |